VITROS Neo Full Inverter Wärmepumpe
- Maximale Energieeffizienz mit einem COP-Wert von bis zu 20 dank moderner Full-Inverter-Technologie
- Flüsterleiser Betrieb ab 31 dB(A) für ungestörte Ruhe im Gartenbereich
- Ganzjähriger Einsatz von -15 °C bis +43 °C mit flexibler Heiz- und Kühlfunktion
- Langlebiger Mitsubishi Rollkolbenverdichter kombiniert mit einem korrosionsfesten Titan-Wärmetauscher
- Komfortable Bedienung per Smartphone-App dank integriertem WLAN- und IoT-Modul
- Drei anpassbare Betriebsmodi für schnelles Aufheizen, intelligente Regelung oder geräuscharmen Lauf
Kunden kauften passend dazu auch:
VITROS Neo Full-Inverter Pool-Wärmepumpe
Die Full-Inverter Pool-Wärmepumpe VITROS NEO vereint modernste Wärmepumpentechnologie mit außergewöhnlicher Energieeffizienz. Dank der stufenlosen Inverter-Steuerung passt sich die Heizleistung dynamisch dem tatsächlichen Bedarf an, wodurch ein hervorragender COP-Wert von bis zu 20 erzielt wird. Das senkt den Stromverbrauch nachhaltig und garantiert gleichzeitig ein stets perfekt temperiertes Becken während der gesamten Badesaison.
Ein besonderes Merkmal der VITROS NEO ist ihre ausgeprägte Laufruhe. Mit einem Schalldruckpegel ab nur 31 dB(A) auf einen Meter Entfernung arbeitet die Wärmepumpe im Silent-Modus flüsterleise und stört zu keinem Zeitpunkt die entspannte Atmosphäre im Garten. Robuste Kernkomponenten wie der langlebige Mitsubishi Rollkolbenverdichter und der korrosionsbeständige Titan-Wärmetauscher im PVC-Gehäuse stehen dabei für höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Dank des breiten Betriebstemperaturbereichs von -15 °C bis +43 °C meistert die Anlage anspruchsvolle Witterungsverhältnisse mühelos und eignet sich neben dem Heizen auch ideal zur Kühlung des Poolwassers an heißen Hochsommertagen. Das edle, wetterfeste Gehäuse aus GSS-Blech schützt die Technik dauerhaft vor Witterungseinflüssen.
Über das integrierte WLAN- und IoT-Modul lässt sich das System komfortabel per Smartphone-App fernsteuern. Drei intelligente Betriebsmodi (Boost, Smart und Silent) ermöglichen es, jederzeit flexibel zwischen maximaler Heizkraft, ausgewogener Automatik und leisestem Nachtbetrieb zu wählen.
| Modell | VITROS Neo 7 | VITROS Neo 9 | VITROS Neo 11 | VITROS Neo 15 | VITROS Neo 18 | VITROS Neo 21 | VITROS Neo 25 | VITROS Neo 28 | VITROS Neo 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung | 230V / 1 Phase | 230V / 1 Phase | 230V / 1 Phase | 230V / 1 Phase | 230V / 1 Phase | 230V / 1 Phase | 400V / 3 Phasen | 400V / 3 Phasen | 400V / 3 Phasen |
| Heizleistung (Luft 27°C / Wasser 26°C) | 2,17 - 7,5 kW | 2,35 - 9,3 kW | 2,56 - 11,06 kW | 3,09 - 15,26 kW | 4,51 - 18,04 kW | 5,43 - 20,52 kW | 5,10 - 24,68 kW | 5,77 - 27,57 kW | 7,00 - 35,46 kW |
| COP (Luft 27°C / Wasser 26°C) | 18,10 - 6,52 | 18,12 - 6,88 | 18,26 - 6,79 | 18,19 - 6,49 | 18,03 - 6,06 | 18,10 - 6,64 | 18,89 - 6,38 | 18,61 - 6,15 | 20,00 - 6,21 |
| Heizleistung Boost Modus (Luft 27°C / Wasser 26°C) | 7,48 kW | 9,3 kW | 11,06 kW | 15,26 kW | 18,04 kW | 20,52 kW | 24,68 kW | 27,57 kW | 35,46 kW |
| Heizleistung Smart Modus (Luft 27°C / Wasser 26°C) | 4,87 - 7,48 kW | 6,00 - 9,3 kW | 7,15 - 11,06 kW | 9,92 - 15,26 kW | 11,73 - 18,04 kW | 13,06 - 20,52 kW | 15,73 - 24,68 kW | 17,49 - 27,57 kW | 23,04 - 35,46 kW |
| Heizleistung Silent Modus (Luft 27°C / Wasser 26°C) | 4,87 kW | 6 kW | 7,15 kW | 9,92 kW | 11,73 kW | 13,06 kW | 15,73 kW | 17,49 kW | 23,04 kW |
| Heizleistung (Luft 15°C / Wasser 26°C) | 1,86 - 5,58 kW | 1,43 - 6,60 kW | 1,76 - 8,05 kW | 2,05 - 10,54 kW | 2,66 - 14,37 kW | 2,79 - 14,7 kW | 3,47 - 18,4 kW | 3,47 - 18,4 kW | 8,95 - 25,6 kW |
| COP (Luft 15°C / Wasser 26°C) | 7,75 - 4,76 | 8,25 - 4,61 | 8,2 - 4,91 | 7,2 - 4,82 | 6,06 - 5,18 | 6,80 - 4,87 | 8,46 - 4,78 | 7,76 - 4,51 | 8,34 - 4,75 |
| Heizleistung Boost Modus (Luft 15°C / Wasser 26°C) | 5,58 kW | 6,6 kW | 8,05 kW | 10,54 kW | 14,37 kW | 14,7 kW | 18,4 kW | 19,5 kW | 25,6 kW |
| Heizleistung Smart Modus (Luft 15°C / Wasser 26°C) | 3,62 - 5,58 kW | 4,29 - 6,6 kW | 5,23 - 8,05 kW | 6,85 - 10,54 kW | 9,34 - 14,37 kW | 9,56 - 14,7 kW | 11,96 - 18,4 kW | 12,68 - 19,5 kW | 16,64 - 25,6 kW |
| Heizleistung Silent Modus (Luft 15°C / Wasser 26°C) | 3,62 kW | 4,29 kW | 5,23 kW | 6,85 kW | 9,34 kW | 9,56 kW | 11,96 kW | 12,68 kW | 16,64 kW |
| Empfohlene Poolgröße | 15 - 30 m³ | 20 - 40 m³ | 25 - 50 m³ | 30 - 60 m³ | 35 - 70 m³ | 45 - 80 m³ | 55 - 90 m³ | 65 - 100 m³ | 85 - 120 m³ |
| Max. Leistungsaufnahme | 1,2 kW | 1,6 kW | 1,9 kW | 3,1 kW | 4,0 kW | 4,1 kW | 4,9 kW | 5,0 kW | 6,8 kW |
| Max. Betriebsstrom | 6,82 A | 9,1 A | 10,8 A | 14,1 A | 18,2 A | 18,8 A | 12,9 A | 13,2 A | 13,3 A |
| Schalldruckpegel (1 m) | 31 - 44 dB(A) | 32 - 46 dB(A) | 32 - 46 dB(A) | 33 - 47 dB(A) | 33 - 47 dB(A) | 34 - 49 dB(A) | 34 - 51 dB(A) | 35 - 51 dB(A) | 38 - 54 dB(A) |
| Schalldruckpegel (10 m) | 11 - 24 dB(A) | 12 - 26 dB(A) | 12 - 26 dB(A) | 13 - 27 dB(A) | 13 - 27 dB(A) | 14 - 29 dB(A) | 14 - 31 dB(A) | 15 - 31 dB(A) | 18 - 34 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Betriebstemperatur | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C | -15 bis +43 °C |
| Heiztemperaturbereich | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C | 15 bis 40 °C |
| Kühltemperaturbereich | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C | 8 bis 28 °C |
| Kompressor | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter | Mitsubishi Rollkolbenverdichter |
| Drossel | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Wärmetauscher | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC | Titanium in PVC |
| Gebläsemotor | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom | Axial / Gleichstrom |
| Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Gehäuse | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech | GSS Blech |
| Fernbedienung | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT | WLAN / App / IoT |
| Anschlüsse | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Druckverlust | 5 kPa | 16 kPa | 18 kPa | 41 kPa | 15 kPa | 23 kPa | 59 kPa | 59 kPa | 50 kPa |
| Nettogewicht | 44 kg | 46 kg | 48 kg | 53 kg | 62 kg | 75 kg | 82 kg | 82 kg | 106 kg |
| Full-Inverter Pool-Wärmepumpe VITROS NEO | 1x |
|---|---|
| Integrierte WLAN-Steuerungseinheit | 1x |
| Wasseranschluss-Set 50 mm | 1x |
| Bedienungsanleitung | 1x |
Sie möchten einen neuen Pool bauen?
In nur 3 Minuten Pool-Komplettset mit Preis konfigurieren








