AquaForte Full Inverter Wärmepumpe
- Energieeffizienz mit einem COP-Wert von bis zu 14,5 dank stufenloser Full-Inverter-Technologie
- Zuverlässige Heiz- und Kühlfunktion für eine stets konstante Wassertemperatur bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C
- Smarte und bequeme Bedienung von überall über das integrierte Wi-Fi-Modul und die Smartphone-App
- Langlebiger und leistungsstarker Mitsubishi-Kompressor verbaut in einem modernen und robusten ABS-Gehäuse
- Umweltfreundlicher und nachhaltiger Betrieb durch die Verwendung des modernen Kältemittels R32
Kunden kauften passend dazu auch:
Aqua Forte Full-Inverter Pool-Wärmepumpe
Verlängern Sie Ihre Badesaison maßgeblich mit der hochmodernen AquaForte Full Inverter Wärmepumpe. Dank der innovativen 100 % Full-Inverter-Technologie regelt das Gerät die Kompressordrehzahl völlig stufenlos und passt seine Leistung exakt an den aktuellen Wärmebedarf Ihres Pools an.
So genießen Sie nicht nur eine stets konstante Wassertemperatur, sondern reduzieren gleichzeitig Ihren Energieverbrauch sowie den Geräuschpegel deutlich im Vergleich zu herkömmlichen Ein-/Aus-Systemen.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Mitsubishi-Kompressor und betrieben mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32, besticht die Wärmepumpe durch eine überragende Energieeffizienz mit einem phänomenalen COP-Wert von bis zu 14,5.
Das moderne und äußerst robuste ABS-Gehäuse schützt die sensible Technik im Inneren zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Ein besonders praktischer Vorteil dieser Anlage ist die Dual-Funktion: An heißen Sommertagen lässt sich das Poolwasser nicht nur heizen, sondern auch angenehm kühlen.
Die Steuerung des Geräts gestaltet sich dank des integrierten Wi-Fi-Moduls und der intuitiven Smartphone-App besonders smart und komfortabel, sodass Sie jederzeit vollen Zugriff auf Ihre Heizungsanlage haben.
Sie können flexibel zwischen den drei intelligenten Betriebsmodi Silent, Smart und Boost wählen, um die Performance exakt auf Ihre Wünsche abzustimmen.
Selbst bei kühlen Außentemperaturen von bis zu -10 °C arbeitet das System zuverlässig, und für die kalte Jahreszeit ist eine passgenaue Winterabdeckung bereits im Lieferumfang enthalten.
| Modell | 5,5 kW (bis 20 m³) | 7,2 kW (bis 30 m³) | 9,5 kW (bis 40 m³) | 11,5 kW (bis 50 m³) | 15,3 kW (bis 60 m³) | 18,0 kW (bis 70 m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße | 10 - 20 m³ | 15 - 30 m³ | 20 - 40 m³ | 25 - 50 m³ | 30 - 60 m³ | 35 - 70 m³ |
| Stromversorgung | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
| Heizleistung (Umgebung 27°C / Wasser 26°C) | 1,5 - 5,5 kW | 1,5 - 7,2 kW | 1,8 - 9,5 kW | 2,8 - 11,5 kW | 3,5 - 13,3 kW | 4,0 - 15,0 kW |
| Leistungsaufnahme (Umgebung 27°C / Wasser 26°C) | 0,104 - 0,84 kW | 0,106 - 1,12 kW | 0,124 - 1,46 kW | 0,193 - 1,79 kW | 0,243 - 2,41 kW | 0,306 - 2,83 kW |
| COP (Umgebung 27°C / Wasser 26°C) | 6,55 - 14,4 | 6,43 - 14,2 | 6,5 - 14,5 | 6,4 - 14,5 | 6,35 - 14,4 | 6,36 - 14,2 |
| Heizleistung Boost-Modus | 5,5 kW | 7,2 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 15,3 kW | 18,0 kW |
| COP Boost-Modus | 6,55 | 6,43 | 6,5 | 6,4 | 6,35 | 6,36 |
| Heizleistung Smart-Modus | 4,5 kW | 5,8 kW | 7,8 kW | 9,1 kW | 7,68 kW | 8,7 kW |
| COP Smart-Modus | 7,41 | 7,53 | 7,52 | 7,82 | 7,35 | 8,7 |
| Heizleistung Silent-Modus | 2,1 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 5,5 kW | 2,95 - 11,15 kW | 3,42 - 13,33 kW |
| COP Silent-Modus | 12,2 | 12,5 | 12,2 | 11,2 | 5,01 - 7,64 | 4,95 - 7,55 |
| Heizleistung (Umgebung 15°C / Wasser 26°C) | 1,1 - 3,9 kW | 1,3 - 5,4 kW | 1,5 - 7,9 kW | 2,21 - 8,23 kW | 3,2 - 14,5 kW | 3,9 - 17,7 kW |
| Leistungsaufnahme (Umgebung 15°C / Wasser 26°C) | 0,138 - 0,75 kW | 0,168 - 1,102 kW | 0,194 - 1,491 kW | 0,283 - 1,614 kW | 0,386 - 2,226 kW | 0,453 - 2,693 kW |
| COP (Umgebung 15°C / Wasser 26°C) | 5,2 - 7,97 | 4,9 - 7,74 | 5,3 - 7,73 | 5,1 - 7,81 | 5,01 - 7,64 | 4,95 - 7,55 |
| Max. Leistungsaufnahme | 1,31 kW | 1,61 kW | 1,75 kW | 2,3 kW | -- | -- |
| Max. Strom | 5,95 A | 7,32 A | 7,95 A | 10,5 A | -- | -- |
| Heiztemperaturbereich | 15°C - 40°C | 15°C - 40°C | 15°C - 40°C | 15°C - 40°C | 15°C - 40°C | 15°C - 40°C |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C | -10°C - 43°C |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kompressor | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) |
| Luftseitiger Wärmetauscher | Hydrophilic Fin | Hydrophilic Fin | Hydrophilic Fin | Hydrophilic Fin | Hydrophilic Fin | Hydrophilic Fin |
| Wasserseitiger Wärmetauscher | Titanium Tube | Titanium Tube | Titanium Tube | Titanium Tube | Titanium Tube | Titanium Tube |
| Wasserdurchfluss | 2,4 m³/h | 3,1 m³/h | 4,1 m³/h | 4,9 m³/h | 6,6 m³/h | 7,7 m³/h |
| Wasseranschluss (Eingang / Ausgang) | 50 / 50 mm | 50 / 50 mm | 50 / 50 mm | 50 / 50 mm | 50 / 50 mm | 50 / 50 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 910 x 370 x 620 mm | 910 x 370 x 620 mm | 1000 x 420 x 660 mm | 1000 x 420 x 660 mm | -- | -- |
| Nettogewicht | 33 kg | 37 kg | 39 kg | 44 kg | 47 kg | 52 kg |
| Schallpegel | 37 - 47 dB(A) | 38 - 48 dB(A) | 39 - 49 dB(A) | 41 - 51 dB(A) | 42 - 52 dB(A) | 43 - 53 dB(A) |
| AquaForte Full Inverter Wärmepumpe | 1x |
|---|---|
| Winterabdeckung | 1x |
Sie möchten einen neuen Pool bauen?
In nur 3 Minuten Pool-Komplettset mit Preis konfigurieren







