AquaForte® Inverter Salzchlorinator B-Clear
- Niedrigsalzchlorierung 1 g/l nachhaltig-materialschonend
- InverPure Inverter-Technologie
- Adaptive Chlor- und pH-Regelung
- 120 % Hyperdesinfektionsmodus
- Selbstreinigende Zelle
- Touchdisplay App-Steuerung (Wi-Fi)
Kunden kauften passend dazu auch:
Der AquaForte® Inverter Salzchlorinator B-Clear ist ein hochwertiges Salzelektrolyse-System mit nachhaltiger Niedrigsalzchlorierung von nur 1 g/l für ein natürliches, hautfreundliches Schwimmerlebnis und eine deutlich verlängerte Lebensdauer der Pooltechnik.
Dank der integrierten InverPure Inverter-Technologie werden Chlorproduktion und pH-Regulierung adaptiv und bedarfsgerecht gesteuert. Ein 120 % Hyperdesinfektionsmodus ermöglicht die schnelle Regeneration des Poolwassers bei hoher Belastung, Wetterumschwüngen oder intensiver Nutzung.
Das kompakte Ovalpad-Design erlaubt eine platzsparende Installation und einfache Regulierung. Die Bedienung erfolgt komfortabel über Touchdisplay oder App (Wi-Fi). Weitere Merkmale sind eine selbstreinigende Elektrolysezelle, integrierter pH-Regler, Salzgehaltserkennung sowie der einfache Elektrodenwechsel.
| Modell | LS60 | LS100 | LS160 |
|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen | 15 - 40 m³ | 30 - 70 m³ | 60 - 100 m³ |
| Produktion bei 120 % (1000 ppm) | 15,0 g/h | 23,0 g/h | 31,0 g/h |
| Produktion bei 120 % (3000 ppm) | 24,0 g/h | 36,0 g/h | 50,0 g/h |
| Produktion bei 100 % (1000 ppm) | 12,0 g/h | 19,0 g/h | 25,0 g/h |
| Salzgehalt | 1 g/l | 1 g/l | 1 g/l |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 5 - 20 m³/h | 5 - 20 m³/h | 5 - 20 m³/h |
| Stromversorgung | 220 - 240 V 50/60 Hz | 220 - 240 V 50/60 Hz | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 135 W | max. 205 W | max. 245 W |
| Betriebstemperatur | - 5 °C - 42 °C | - 5 °C - 42 °C | - 5 °C - 42 °C |
| Salzgehalt-Test | Salzgehaltserkennung (Genauigkeit ±500 ppm) | Salzgehaltserkennung (Genauigkeit ±500 ppm) | Salzgehaltserkennung (Genauigkeit ±500 ppm) |
| Selbstreinigend | Standardmäßig 4 h, 3 Optionen (2 / 4 / 6 h) | Standardmäßig 4 h, 3 Optionen (2 / 4 / 6 h) | Standardmäßig 4 h, 3 Optionen (2 / 4 / 6 h) |
| Dosierpumpe | Eingebaut / Extern | Eingebaut / Extern | Eingebaut / Extern |
| Kommunikation | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact |
| Abmessungen Steuereinheit | 305 x 200 x 95 mm (L x B x H) | 305 x 200 x 95 mm (L x B x H) | 305 x 200 x 95 mm (L x B x H) |
| Hauptsteuerausgänge | VS-Pumpen und 2 zusätzliche Hilfsrelais | VS-Pumpen und 2 zusätzliche Hilfsrelais | VS-Pumpen und 2 zusätzliche Hilfsrelais |
| Elektrolysezelle | Standard | Standard | Standard |
| Wasseranschluss | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm |
| Wassertemperatur | 5°C - 40°C | 5°C - 40°C | 5°C - 40°C |
| Maximaler Druck | 3 Bar | 3 Bar | 3 Bar |
| Zelllebensdauer | 10.000 h | 10.000 h | 10.000 h |
Sie möchten einen neuen Pool bauen?
In nur 3 Minuten Pool-Komplettset mit Preis konfigurieren




















