AquaForte Mr. Perfect Inverter Wärmepumpe
- Patentierte Inverpad-Turbo-Ventilatortechnologie für flüsterleisen und energieeffizienten Betrieb
- Platzsparende Aufstellung dank Back-Discharge-Design mit seitlicher Luftansaugung und rückseitigem Ausstoß
- Ganzjährig zuverlässige Poolbeheizung bis zu einer Außentemperatur von -15 °C
- Bequeme App-Steuerung über das integrierte WiFi-Modul für iOS und Android
- Automatisches zweifaches Frostschutzsystem für höchste Sicherheit in der kalten Jahreszeit
Kunden kauften passend dazu auch:
Exklusive Rabattaktion: Bis zu 44 % Nachlass auf die Mr. Perfect Wärmepumpe!
Investieren Sie jetzt in effiziente Energielösungen und profitieren Sie von unserem bisher größten Abverkauf. Die Aktionspreise gelten bis zum 30. September 2026 (begrenztes Kontingent – nur solange der Vorrat reicht).
Produktbeschreibung:
Die AquaForte Mr. Perfect Full-Inverter Wärmepumpe bringt eine echte Revolution in die Beheizung Ihres Schwimmbeckens. Dank der patentierten Inverpad-Turbo-Ventilatortechnologie arbeitet das Gerät nicht nur herausragend energieeffizient, sondern auch extrem leise.
Ein besonderes Highlight dieser Serie ist das durchdachte "Back Discharge"-Design, bei dem die Luft an der Seite angesaugt und über die Rückseite wieder ausgeblasen wird. Kombiniert mit dem hochwertigen und langlebigen Aluminiumgehäuse ermöglicht dies eine sehr flexible und unauffällige Platzierung der Wärmepumpe in Ihrem Garten.
Für ein Maximum an Bedienkomfort sorgen der moderne Touchscreen direkt am Gerät sowie das integrierte WiFi-Modul, mit dem Sie die Wassertemperatur bequem per App (für Apple und Android) steuern können. Alternativ lässt sich das System auch nahtlos an externe Poolsteuerungen wie Astral Elite oder Sugar Valley anbinden.
Auch in der kalten Jahreszeit ist auf dieses Modell absoluter Verlass. Die Wärmepumpe ist als Ganzjahresheizung konzipiert und arbeitet bei Außentemperaturen von bis zu -15 °C zuverlässig. Ein intelligentes zweifaches Frostschutzsystem mit Thermobändern sichert den Kompressor und den Verdampfer vor Eisbildung ab, während der Wärmetauscher die Heizung bei kritischen Wassertemperaturen vollautomatisch aktiviert, sofern das System kontinuierlich durchströmt wird.
| Modell | SC964 | SC965 | SC966 | SC967 | SC968 | SC969 | SC963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen | 20 - 45 m³ | 30 - 55 m³ | 35 - 65 m³ | 40 - 80 m³ | 50 - 95 m³ | 60 - 120 m³ | 85 - 160 m³ |
| Heizleistung | 10,9 kW | 13,8 kW | 16,8 kW | 22,0 kW | 26,1 kW | 31,5 kW | 40,5 kW |
| Stromversorgung | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 400V 3Ph | 400V 3Ph |
| Nenneingangsleistung | 0,24 - 1,79 kW | 0,29 - 2,14 kW | 0,36 - 2,69 kW | 0,45 - 3,36 kW | 0,55 - 4,05 kW | 0,59 - 4,4 kW | 0,77 - 5,74 kW |
| Nenneingangsstrom | 1,05 - 7,76 A | 1,26 - 9,32 A | 1,58 - 11,7 A | 1,97 - 14,62 A | 2,37 - 17,59 A | 0,86 - 6,38 A | 1,12 - 8,32 A |
| Schallpegel (1 m Entfernung) | 36,3 - 44,5 dB(A) | 36,5 - 45,9 dB(A) | 39,3 - 46,7 dB(A) | 39,5 - 49,8 dB(A) | 39,8 - 50,2 dB(A) | 40,5 - 50,9 dB(A) | 40,6 - 51,3 dB(A) |
| Schallpegel (10 m Entfernung) | 16,3 - 24,5 dB(A) | 16,5 - 25,9 dB(A) | 19,3 - 26,7 dB(A) | 19,5 - 29,8 dB(A) | 19,8 - 30,2 dB(A) | 20,5 - 30,9 dB(A) | 20,6 - 31,3 dB(A) |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 2 - 4 m³/h | 3 - 4 m³/h | 4 - 6 m³/h | 6 - 9 m³/h | 8 - 10 m³/h | 10 - 12 m³/h | 12 - 18 m³/h |
| Wasseranschluss | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Gewicht | 66 kg | 73 kg | 75 kg | 91 kg | 114 kg | 130 kg | 150 kg |
| Wärmepumpe Mr. Perfect | 1x |
|---|---|
| Kondenswasserschlauch | 1x |
| Befestigungsfüße mit Vibrationsdämpfer | 4x |
| Winterabdeckhaube | 1x |
Sie möchten einen neuen Pool bauen?
In nur 3 Minuten Pool-Komplettset mit Preis konfigurieren







